top of page
ELECTRIC VEHICLE (EV)
CHARGING INFORMATION TABLE
Specifications such as charging power, charging type, socket type and range supported by electric vehicles vary depending on the brand and model of the vehicle. Gema Elektrik presents and constantly updates information about the battery capacity, AC and DC charging support and power, charging times and range of various brands and models in Türkiye in the table below.
MARKA | MODEL | BATARYA KAPASİTESİ (kW) | AC ŞARJ GÜCÜ (kW/h) | AC ŞARJ SÜRESİ (dk) | DC ŞARJ GÜCÜ (kW/h) | DC ŞARJ SÜRESİ (dk) | MENZİL (km) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Audi | Q8 Sportback e-tron | 106 | 22 | 360 | 170 | 31 | 600 |
Audi | Q8 e-tron | 106 | 22 | 360 | 170 | 31 | 582 |
Audi | RS e-tron GT | 83,7 | 22 | 300 | 270 | 23 | 495 |
Audi | e-tron | 83,7 | 22 | 300 | 270 | 23 | 553 |
Audi | e-tron GT | 83,7 | 22 | 300 | 270 | 23 | 487 |
Audi | e-tron Sportback | 95 | 11 | 550 | 160 | 45 | 378 |
BMW | i4 eDrive | 80,7 / 83,9 | 11 | 495 | 100 | 41 | 590 |
BMW | i7 | 101,7 | 11 | 540 | 195 | 34 | 625 |
BMW | iX | 111,5 / 105,2 | 11 | 660 | 100 | 34 | 633 |
BMW | iX1 | 64,8 | 11 | 350 | 130 | 29 | 430-474 |
BMW | iX3 | 80 / 73,73 | 11 | 450 | 150 | 34 | 460 |
BYD | Atto 3 | 60,5 | 11 | 360 | 88 | 29 | 420 |
Citroen | e-C4 X | 50 / 54 | 7,4 | 450 | 100 | 30 | 420 |
Citroen | Ami | 5,5 | 22 | 180 | - | - | 75 |
Citroen | e-C4 | 50 | 7,4 | 450 | 100 | 30 | 468 |
Dacia | Spring | 26,8 | 7,4 | 300 | 225 | 60 | 310 |
Fiat | 500e | 42 | 11 | 240 | 85 | 35 | 320 |
Ford | Mustang Mach-E AWD | 98,7 | 11 | 570 | 150 | 30 | 490 |
Ford | Mustang Mach-E RWD | 98,8 | 11 | 570 | 150 | 43 | 440 |
Hyundai | Ioniq 5 125 kW 4x2 | 58 | 11 | 300 | 100 | 18 | 384 |
Hyundai | Ioniq 5 239 kW 4x4 | 77,4 | 11 | 440 | 350 | 18 | 430 |
Hyundai | Kona Elektrik | 39 | 11 | 250 | 100 | 47 | 305 |
Jaguar | I-Pace R-DYNAMIC SE | 90 | 7,4 | 510 | 100 | 45 | 470 |
KGM | Torres EVX | 73,4 | 11 | 400 | 350 | 28 | 635 |
Kia | EV6 229 PS 4X2 LR | 58 | 11 | 360 | 100 | 35 | 506 |
Kia | Kia EV6 GT 585 PS 4X4 | 77,4 | 11 | 432 | 350 | 18 | 506 |
Kia | Kia EV6 GT-Line 325 PS 4x4 LR | 77,4 | 11 | 432 | 100 | 18 | 506 |
Kia | Niro EV | 64,8 | 11 | 372 | 100 | 45 | 460 |
Leapmotor | T03 | 41,3 | 6,6 | 390 | 100 | 36 | 403 |
MG | MG4 Comfort | 51 | 6,6 | 465 | 88 | 37 | 350 |
MG | MG4 Luxury | 64 | 11 | 350 | 140 | 26 | 435 |
MG | MG4 XPOWER | 64 | 11 | 350 | 140 | 26 | 385 |
MG | Marvel R Electric Luxury | 70 | 11 | 420 | 100 | 43 | 402 |
MG | Marvel R Electric Performance | 70 | 11 | 420 | 100 | 43 | 370 |
MG | ZS EV | 72,6 | 11 | 400 | 120 | 40 | 440 |
MINI | Cooper SE 184 PS | 32,6 | 11 | 210 | 50 | 35 | 235 |
Mercedes | EQA 250 | 66,5 | 11 | 327 | 100 | 30 | 426 |
Mercedes | EQA 350 4MATIC | 66,5 | 11 | 327 | 100 | 30 | 432 |
Mercedes | EQB | 66,5 | 11 | 327 | 100 | 32 | 419 |
Mercedes | EQC | 80 | 11 | 450 | 110 | 40 | 462 |
Mercedes | EQE 350 4MATIC | 90 | 11 | 495 | 170 | 32 | 574 |
Mercedes | EQE 350 4MATIC+ | 90 | 11 | 495 | 170 | 32 | 654 |
Mercedes | EQS 450 4MATIC | 107,8 | 22 | 300 | 200 | 31 | 613 |
Mercedes | EQS 580 4MATIC | 108 | 22 | 300 | 200 | 31 | 676 |
Mercedes | EQS AMG 53 4MATIC+ | 108 | 22 | 300 | 200 | 31 | 580 |
Opel | Astra-e | 54 | 11 | 300 | 100 | 30 | 418 |
Opel | Corsa-e | 50 | 7,4 | 405 | 100 | 30 | 337 |
Opel | Mokka-e | 50 | 11 | 309 | 100 | 30 | 313 |
Peugeot | e-2008 | 54 | 11 | 300 | 100 | 30 | 496 |
Peugeot | e-308 | 54 | 11 | 300 | 100 | 30 | 410 |
Porsche | Taycan 4S | 93,4 | 11 | 540 | 270 | 22,5 | 452 |
Renault | Megane E-Tech | 60 | 22 | 150 | 130 | 30 | 450 |
Renault | Zoe Intense R135 | 52 | 22 | 180 | 50 | 70 | 386 |
Skywell | ET5 | 72 | 6,6 | 660 | 100 | 30 | 460 |
Subaru | Solterra e-Xtreme | 71,4 | 7 | 600 | 150 | 56 | 465 |
Tesla | Model Y AWD LR | 81 | 11 | 450 | 250 | 15 | 533 |
Tesla | Model Y AWD Performance | 80 | 11 | 600 | 250 | 15 | 480 |
Tesla | Model Y RWD | 50 | 11 | 600 | 50 | 30 | 533 |
Togg | T10X RWD Standart Menzil | 52,4 | 22 | 140 | 180 | 28 | 314 |
Togg | T10X RWD Uzun Menzil | 88,5 | 22 | 240 | 180 | 28 | 523 |
Volvo | C40 Recharge P8 Single Motor | 78 | 11 | 480 | 200 | 27 | 578 |
Volvo | C40 Recharge P8 Twin Motor | 75 | 11 | 480 | 150 | 28 | 447 |
Volvo | XC40 Recharge P6 | 69 | 11 | 420 | 150 | 32 | 423 |
Volvo | XC40 Recharge P8 | 75 | 11 | 480 | 150 | 40 | 418 |
Voyah | Free | 106 | 11 | 600 | 160 | 45 | 500 |
* Bilgiler aracın model yılı ve bulunduğu bölgeye göre farklılık gösterebilir. En güncel veriler için üreticilerin resmi bilgi kaynaklarına göz atabilirsiniz.
Alfa Romeo, Audi, BMW, BYD, Citroen, Cupra, Dacia, DS Automobiles, Fiat, Ford, Honda, Hyundai, Jaguar, Jeep, Kia, Leapmotor, Mazda, MG, MINI, Mercedes, Opel, Peugeot, XEV, Renault, Skoda, Skywell, Subaru, Tesla, Togg, Toyota, Volkswagen, Volvo, Voyah
bottom of page